<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hinnovic</title>
	<atom:link href="http://www.hinnovic.org/feed/langswitch_lang/fr" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hinnovic.org</link>
	<description>Health Innovations in Context / Les innovations en santé: pour s’y retrouver!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 21:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Co-designing for dementia</title>
		<link>http://www.hinnovic.org/co-designing-for-dementia/langswitch_lang/fr</link>
		<comments>http://www.hinnovic.org/co-designing-for-dementia/langswitch_lang/fr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 21:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pboinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pour réfléchir]]></category>
		<category><![CDATA[Pour regarder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinnovic.org/?p=4218</guid>
		<description><![CDATA[Still interested in finding clever and socially relevant solutions for health? This month, we invite you to listen to Lauren Tan&#8217;s talk presented at  the TEDxMontrealQuartierLatin, an event hosted by the Hinnovic team on October 1st, 2010. Lauren discusses the positive impact on the UK government policy of the Alzheimer100 project in which designers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Co-designing for dementia" href="http://www.hinnovic.org/co-designing-for-dementia/#more-4218"><img width="150" height="111" align="left" alt="Co-designing for dementia" src="http://www.hinnovic.org/wp-content/uploads/image/janvier_12/TEDx2010_LTan_thumb.jpg" /></a>Still interested in finding clever and socially relevant solutions for health? This month, we invite you to listen to Lauren Tan&rsquo;s talk presented at  the <a href="http://www.tedxmontrealquartierlatin.com/EN/index.html" target="_blank" title="Visit the TEDxMontrealQuartierLatin website">TEDxMontrealQuartierLatin</a>, an event hosted by the Hinnovic team on October 1st, 2010. Lauren discusses the positive impact on the UK government policy of the Alzheimer100 project in which designers adopted a co-design approach with people with dementia and their carers to generate novel ideas regarding the delivery of dementia care.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><span id="more-4218"></span><a href="http://www.hinnovic.org/co-designing-for-dementia/langswitch_lang/fr" class="more-link">plus&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinnovic.org/co-designing-for-dementia/feed/langswitch_lang/fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rembourser ou non les médicaments pour le cancer : où se cache «l’humain» au juste?</title>
		<link>http://www.hinnovic.org/rembourser-medicaments-cancer-ou-se-cache-humain/langswitch_lang/fr</link>
		<comments>http://www.hinnovic.org/rembourser-medicaments-cancer-ou-se-cache-humain/langswitch_lang/fr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gdaudelin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pour réfléchir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinnovic.org/?p=4148&amp;langswitch_lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[Comme bien d&#8217;autres, j&#8217;ai &#233;t&#233; surprise de la r&#233;action du ministre de la Sant&#233; et des Services sociaux du Qu&#233;bec, Yves Bolduc, suite au refus de l&#8217;Institut national d&#8217;excellence en sant&#233; et en services sociaux (INESSS) d&#8217;ajouter certains m&#233;dicaments pour le cancer &#224; la liste des m&#233;dicaments remboursables par la RAMQ. Cette r&#233;action du ministre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a title="Rembourser ou non les m&eacute;dicaments pour le cancer : o&ugrave; se cache &laquo;l&rsquo;humain&raquo; au juste?" href="http://www.hinnovic.org/rembourser-medicaments-cancer-ou-se-cache-humain/"><img width="150" height="186" align="left" alt="Rembourser ou non les m&eacute;dicaments pour le cancer : o&ugrave; se cache &laquo;l&rsquo;humain&raquo; au juste?" src="http://www.hinnovic.org/wp-content/uploads/image/janvier_12/rembours_meds(1).jpg" /></a>Comme bien d&rsquo;autres, j&rsquo;ai &eacute;t&eacute; surprise de la r&eacute;action du ministre de la Sant&eacute; et des Services sociaux du Qu&eacute;bec, Yves Bolduc, suite au refus de l&rsquo;Institut national d&rsquo;excellence en sant&eacute; et en services sociaux (INESSS) d&rsquo;ajouter certains m&eacute;dicaments pour le cancer &agrave; la liste des m&eacute;dicaments remboursables par la RAMQ. Cette r&eacute;action du ministre est peut-&ecirc;tre plus &eacute;tonnante encore du fait qu&rsquo;elle aille dans le m&ecirc;me sens que celle d&rsquo;un groupe de lobby comme la <a title="Consultez le document en ligne" target="_blank" href="http://www.coalitioncancer.com/documents/2011-10-04-invitation-media.pdf">Coalition Priorit&eacute; Cancer du Qu&eacute;bec</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><span id="more-4148"></span><a href="http://www.hinnovic.org/rembourser-medicaments-cancer-ou-se-cache-humain/langswitch_lang/fr" class="more-link">plus&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinnovic.org/rembourser-medicaments-cancer-ou-se-cache-humain/feed/langswitch_lang/fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les arts au service de la santé</title>
		<link>http://www.hinnovic.org/les-arts-au-service-de-la-sante/langswitch_lang/fr</link>
		<comments>http://www.hinnovic.org/les-arts-au-service-de-la-sante/langswitch_lang/fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pboinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plus récent dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau: Arts et santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinnovic.org/?p=3833</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;association des arts avec la sant&#233; n&#8217;est pas une nouveaut&#233;. Outre les chamanes et autres gu&#233;risseurs qui faisaient appel &#224; la danse et &#224; la musique dans leurs rites, on pense aussi aux psychologues qui utilisent les dessins de leurs patients afin d&#8217;interpr&#233;ter leur &#233;tat psychologique. Aujourd&#8217;hui, les arts sont de plus en plus utilis&#233;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.hinnovic.org/les-arts-au-service-de-la-sante/" title="Les arts au service de la sant&eacute;"><img align="left" width="150" alt="Les arts au service de la sant&eacute;" style="padding: 5px; margin-right: 5px;" src="http://www.hinnovic.org/wp-content/uploads/image/septembre_11/art_and_health.jpg" /></a>L&rsquo;association des arts avec la sant&eacute; n&rsquo;est pas une nouveaut&eacute;. Outre les chamanes et autres gu&eacute;risseurs qui faisaient appel &agrave; la danse et &agrave; la musique dans leurs rites, on pense aussi aux psychologues qui utilisent les dessins de leurs patients afin d&rsquo;interpr&eacute;ter leur &eacute;tat psychologique. Aujourd&rsquo;hui, les arts sont de plus en plus utilis&eacute;s comme th&eacute;rapies compl&eacute;mentaires et sont int&eacute;gr&eacute;s plus facilement dans les h&ocirc;pitaux. On fait appel notamment &agrave; la musique pour retrouver la parole, &agrave; la danse pour mieux contr&ocirc;ler nos mouvements ou encore au th&eacute;&acirc;tre pour sensibiliser la population sur diff&eacute;rents sujets de sant&eacute; publique. Que savons-nous des th&eacute;rapies qui utilisent l&rsquo;art?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><a href="http://www.hinnovic.org/les-arts-au-service-de-la-sante/langswitch_lang/fr" class="more-link">plus&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinnovic.org/les-arts-au-service-de-la-sante/feed/langswitch_lang/fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des initiatives à l’intersection des arts et de la santé</title>
		<link>http://www.hinnovic.org/des-initiatives-a-l%e2%80%99intersection-des-arts-et-de-la-sante/langswitch_lang/fr</link>
		<comments>http://www.hinnovic.org/des-initiatives-a-l%e2%80%99intersection-des-arts-et-de-la-sante/langswitch_lang/fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pboinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plus récent dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau: Arts et santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinnovic.org/?p=3843</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plusieurs d&#233;cennies d&#233;j&#224;, les gouvernements, universit&#233;s et organismes priv&#233;s de l&#8217;Australie, des &#201;tats-Unis et du Royaume-Uni, soutiennent les initiatives dans le domaine conjoint des arts et de la sant&#233; (Cox et al., 2010). Au Canada, le ph&#233;nom&#232;ne est plus r&#233;cent mais il s&#8217;accentue, surtout en milieu anglophone. Ainsi, au plan des soins de sant&#233;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a title="Des initiatives &agrave; l'intersection des arts et de la sant&eacute;" href="http://www.hinnovic.org/des-initiatives-a-l’intersection-des-arts-et-de-la-sante/"><img height="115" align="left" width="150" src="http://www.hinnovic.org/wp-content/uploads/image/septembre_11/doctor_artist.jpg" alt="Des initiatives &agrave; l'intersection des arts et de la sant&eacute;" /></a>Depuis plusieurs d&eacute;cennies d&eacute;j&agrave;, les gouvernements, universit&eacute;s et organismes priv&eacute;s de l&rsquo;Australie, des &Eacute;tats-Unis et du Royaume-Uni, soutiennent les initiatives dans le domaine conjoint des arts et de la sant&eacute; (Cox et al., 2010). Au Canada, le ph&eacute;nom&egrave;ne est plus r&eacute;cent mais il s&rsquo;accentue, surtout en milieu anglophone. Ainsi, au plan des soins de sant&eacute;, plusieurs programmes et initiatives ont vu le jour.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><span id="more-3843"></span><a href="http://www.hinnovic.org/des-initiatives-a-l%e2%80%99intersection-des-arts-et-de-la-sante/langswitch_lang/fr" class="more-link">plus&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinnovic.org/des-initiatives-a-l%e2%80%99intersection-des-arts-et-de-la-sante/feed/langswitch_lang/fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cerveau, la musique, le son et la santé : entrevue avec Isabelle Peretz</title>
		<link>http://www.hinnovic.org/le-cerveau-la-musique-le-son-et-la-sante-entrevue-avec-isabelle-peretz/langswitch_lang/fr</link>
		<comments>http://www.hinnovic.org/le-cerveau-la-musique-le-son-et-la-sante-entrevue-avec-isabelle-peretz/langswitch_lang/fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pboinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plus récent dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau: Arts et santé]]></category>
		<category><![CDATA[Pour regarder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinnovic.org/?p=3788</guid>
		<description><![CDATA[Vous &#234;tes-vous d&#233;j&#224; demand&#233; &#224; quoi sert la musique et dans quelle mesure elle est sp&#233;ciale? C&#8217;est en se posant ces questions qu&#8217;Isabelle Peretz a fond&#233; avec d&#8217;autres chercheurs, le Laboratoire international de recherche sur le cerveau, la musique et le son, mieux connu sous son acronyme anglais BRAMS (BRain, Music and Sound). Dans cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.hinnovic.org/le-cerveau-la-musique-le-son-et-la-sante-entrevue-avec-isabelle-peretz#more-3788" title="Entrevue avec Isabelle Peretz"><img width="150" height="111" align="left" alt="Entrevue avec Isabelle Peretz" src="http://www.hinnovic.org/wp-content/uploads/image/septembre_11/IPeretz_thumb.jpg" /></a>Vous &ecirc;tes-vous d&eacute;j&agrave; demand&eacute; &agrave; quoi sert la musique et dans quelle mesure elle est sp&eacute;ciale? C&rsquo;est en se posant ces questions qu&rsquo;Isabelle Peretz a fond&eacute; avec d&rsquo;autres chercheurs, le Laboratoire international de recherche sur le cerveau, la musique et le son, mieux connu sous son acronyme anglais BRAMS (BRain, Music and Sound). Dans cette entrevue, Mme Peretz nous pr&eacute;sente les diff&eacute;rentes &eacute;tudes effectu&eacute;es dans le laboratoire et nous explique comment les chercheurs &eacute;tudient la relation entre la musique et le cerveau. Elle nous d&eacute;crit aussi les retomb&eacute;es de ce type de recherche pour l&#8217;&eacute;ducation et la sant&eacute;, notamment dans le cas d&#8217;un accident vasculaire c&eacute;r&eacute;bral.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><span id="more-3788"></span><a href="http://www.hinnovic.org/le-cerveau-la-musique-le-son-et-la-sante-entrevue-avec-isabelle-peretz/langswitch_lang/fr" class="more-link">plus&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinnovic.org/le-cerveau-la-musique-le-son-et-la-sante-entrevue-avec-isabelle-peretz/feed/langswitch_lang/fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dance as Complementary Therapy for Parkinson Disease</title>
		<link>http://www.hinnovic.org/dance-as-complementary-therapy-for-parkinson-disease/langswitch_lang/fr</link>
		<comments>http://www.hinnovic.org/dance-as-complementary-therapy-for-parkinson-disease/langswitch_lang/fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pboinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plus récent dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau: Arts et santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinnovic.org/?p=3741</guid>
		<description><![CDATA[Parkinson disease (PD) is the second most common neurodegenerative disorder, affecting 1-2% of individuals over 65 years of age, 3-5% of those 85 or older, and approximately 6 million people worldwide. There are four cardinal features of PD: rest tremor, rigidity, bradykinesia, and postural instability, all of which are motor symptoms. However, PD also may [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a title="Dance as Complementary Therapy for Parkinson Disease" href="http://www.hinnovic.org/dance-as-complementary-therapy-for-parkinson-disease/"><img height="226" align="left" width="150" alt="Dance as Complementary Therapy for Parkinson Disease" src="http://www.hinnovic.org/wp-content/uploads/image/septembre_11/tango_dancers.jpg" /></a>Parkinson disease (PD) is the second most common neurodegenerative disorder, affecting 1-2% of individuals over 65 years of age, 3-5% of those 85 or older, and approximately 6 million people worldwide. There are four cardinal features of PD: rest tremor, rigidity, bradykinesia, and postural instability, all of which are motor symptoms. However, PD also may include any combination of a myriad of non-motor symptoms including cognitive changes, sleep disorders, fatigue, loss of motivation, anxiety, and depression.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><a href="http://www.hinnovic.org/dance-as-complementary-therapy-for-parkinson-disease/langswitch_lang/fr" class="more-link">plus&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinnovic.org/dance-as-complementary-therapy-for-parkinson-disease/feed/langswitch_lang/fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la musique comme thérapie complémentaire : entrevue avec Christelle Jacquet</title>
		<link>http://www.hinnovic.org/de-la-musique-comme-therapie-complementaire-entrevue-avec-christelle-jacquet/langswitch_lang/fr</link>
		<comments>http://www.hinnovic.org/de-la-musique-comme-therapie-complementaire-entrevue-avec-christelle-jacquet/langswitch_lang/fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pboinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pour écouter]]></category>
		<category><![CDATA[Plus récent dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau: Arts et santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinnovic.org/?p=3725</guid>
		<description><![CDATA[Pour la majorit&#233; d&#8217;entre nous, la musique est une composante essentielle de notre vie. Certains vont en &#233;couter pour se d&#233;tendre, d&#8217;autres pour accompagner un moment agr&#233;able ou encore pour se motiver dans leurs activit&#233;s quotidiennes. Il n&#8217;est donc pas &#233;tonnant que la musique ait aussi des vertus th&#233;rapeutiques. Mais que savons-nous vraiment de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Entrevue avec Christelle Jacquet" href="http://www.hinnovic.org/de-la-musique-comme-therapie-complementaire-entrevue-avec-christelle-jacquet/"><img width="150" height="170" align="left" src="http://www.hinnovic.org/wp-content/uploads/image/septembre_11/CJacquet_thumb(1).jpg" alt="Entrevue avec Christelle Jacquet" /></a>Pour la majorit&eacute; d&rsquo;entre nous, la musique est une composante essentielle de notre vie. Certains vont en &eacute;couter pour se d&eacute;tendre, d&rsquo;autres pour accompagner un moment agr&eacute;able ou encore pour se motiver dans leurs activit&eacute;s quotidiennes. Il n&rsquo;est donc pas &eacute;tonnant que la musique ait aussi des vertus th&eacute;rapeutiques. Mais que savons-nous vraiment de la musicoth&eacute;rapie? Christelle Jacquet, pr&eacute;sidente de l&rsquo;Association qu&eacute;b&eacute;coise de musicoth&eacute;rapie, nous pr&eacute;sente dans cette entrevue cette th&eacute;rapie. Elle nous raconte notamment son exp&eacute;rience en tant que musicoth&eacute;rapeute et nous d&eacute;crit le d&eacute;roulement d&rsquo;une s&eacute;ance de musicoth&eacute;rapie &agrave; l&rsquo;H&ocirc;pital de Montr&eacute;al pour enfants.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><span id="more-3725"></span><a href="http://www.hinnovic.org/de-la-musique-comme-therapie-complementaire-entrevue-avec-christelle-jacquet/langswitch_lang/fr" class="more-link">plus&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinnovic.org/de-la-musique-comme-therapie-complementaire-entrevue-avec-christelle-jacquet/feed/langswitch_lang/fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.medsp.umontreal.ca/medialab/movies/Audio_recording/Entrevue_CJacquet.mp3" length="12605235" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>La liberté de créer malgré la maladie mentale</title>
		<link>http://www.hinnovic.org/la-liberte-de-creer-malgre-la-maladie-mentale/langswitch_lang/fr</link>
		<comments>http://www.hinnovic.org/la-liberte-de-creer-malgre-la-maladie-mentale/langswitch_lang/fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pboinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plus récent dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau: Arts et santé]]></category>
		<category><![CDATA[Pour regarder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinnovic.org/?p=3699&amp;langswitch_lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[Afin d&#8217;aider les personnes atteintes de maladies mentales &#224; s&#8217;exprimer, la Fondation les Impatients propose des ateliers de cr&#233;ation en dessin, peinture et musique. &#192; travers ses ateliers, la Fondation ouvre ses portes &#224; plus de 400 personnes par semaine. Les &#339;uvres cr&#233;&#233;es par les participants sont aussi r&#233;guli&#232;rement expos&#233;es. En avril dernier, l&#8217;Universit&#233; de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a title="La libert&eacute; de cr&eacute;er malgr&eacute; la maladie mentale" href="http://www.hinnovic.org/la-liberte-de-creer-malgre-la-maladie-mentale/"><img height="111" align="left" width="150" src="http://www.hinnovic.org/wp-content/uploads/image/septembre_11/art_thera_youtube_thumb.jpg" alt="La libert&eacute; de cr&eacute;er malgr&eacute; la maladie mentale" /></a>Afin d&rsquo;aider les personnes atteintes de maladies mentales &agrave; s&rsquo;exprimer, la Fondation les Impatients propose des ateliers de cr&eacute;ation en dessin, peinture et musique. &Agrave; travers ses ateliers, la Fondation ouvre ses portes &agrave; plus de 400 personnes par semaine. Les &oelig;uvres cr&eacute;&eacute;es par les participants sont aussi r&eacute;guli&egrave;rement expos&eacute;es. En avril dernier, l&rsquo;Universit&eacute; de Montr&eacute;al a pr&eacute;sent&eacute; dans sa section &laquo; Forum en clip &raquo; un reportage sur la Fondation. Nous vous invitons &agrave; visionner la vid&eacute;o qui compl&egrave;te bien notre dossier sur les arts et la sant&eacute;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><span id="more-3699"></span><a href="http://www.hinnovic.org/la-liberte-de-creer-malgre-la-maladie-mentale/langswitch_lang/fr" class="more-link">plus&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinnovic.org/la-liberte-de-creer-malgre-la-maladie-mentale/feed/langswitch_lang/fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experience, Model, Witness: Museums as places to learn about oneself</title>
		<link>http://www.hinnovic.org/experience-model-witness-museums-as-places-to-learn-about-oneself/langswitch_lang/fr</link>
		<comments>http://www.hinnovic.org/experience-model-witness-museums-as-places-to-learn-about-oneself/langswitch_lang/fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pboinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plus récent dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau: Arts et santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinnovic.org/?p=3891</guid>
		<description><![CDATA[While concrete steps toward therapeutic applications of museum visits have taken place (see following box), as someone trained in architecture and art therapy, I have learned to explore museum visits as personal allies in art therapy.
&#160;
&#160;
&#160;
plus&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.hinnovic.org/experience-model-witness-museums-as-places-to-learn-about-oneself/" title="Dance as Complementary Therapy for Parkinson Disease"><img height="150" align="left" width="150" src="http://www.hinnovic.org/wp-content/uploads/image/septembre_11/woman_in_museum.jpg" alt="Experience, Model, Witness: Museum as places to learn about oneself" /></a>While concrete steps toward therapeutic applications of museum visits have taken place (see following box), as someone trained in architecture and art therapy, I have learned to explore museum visits as personal allies in art therapy.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><a href="http://www.hinnovic.org/experience-model-witness-museums-as-places-to-learn-about-oneself/langswitch_lang/fr" class="more-link">plus&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinnovic.org/experience-model-witness-museums-as-places-to-learn-about-oneself/feed/langswitch_lang/fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recadrer l&#8217;autisme. Intervenir moins et comprendre mieux?</title>
		<link>http://www.hinnovic.org/recadrer-lautisme-intervenir-moins-et-comprendre-mieux/langswitch_lang/fr</link>
		<comments>http://www.hinnovic.org/recadrer-lautisme-intervenir-moins-et-comprendre-mieux/langswitch_lang/fr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 06:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plehoux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pour réfléchir]]></category>
		<category><![CDATA[Tests et dépistage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinnovic.org/?p=3745</guid>
		<description><![CDATA[Dans un article publi&#233; dans Nature, le psychiatre et chercheur Laurent Mottron invite ses coll&#232;gues &#224; adopter une autre fa&#231;on de percevoir l&#8217;autisme. Au lieu d&#8217;y voir des d&#233;ficits que les scientifiques devraient s&#8217;atteler &#224; expliquer, il sugg&#232;re plut&#244;t de consid&#233;rer l&#8217;autisme comme l&#8217;expression de variations g&#233;n&#233;tiques au sein de l&#8217;esp&#232;ce humaine. Ces variations ont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a title="Recadrer l'autisme. Intervenir moins et comprendre mieux?" href="http://www.hinnovic.org/recadrer-lautisme-intervenir-moins-et-comprendre-mieux/"><img width="150" height="134" align="left" alt="Recadrer l'autisme. Intervenir moins et comprendre mieux?" src="http://www.hinnovic.org/wp-content/uploads/image/septembre_11/frame_fingers.jpg" /></a>Dans un <a href="http://www.nature.com/nature/journal/v479/n7371/full/479033a.html" target="_blank" title="Consultez l'article">article publi&eacute; dans <em>Nature</em></a>, le psychiatre et chercheur Laurent Mottron invite ses coll&egrave;gues &agrave; adopter une autre fa&ccedil;on de percevoir l&rsquo;autisme. Au lieu d&rsquo;y voir des <em>d&eacute;ficits</em> que les scientifiques devraient s&rsquo;atteler &agrave; expliquer, il sugg&egrave;re plut&ocirc;t de consid&eacute;rer l&rsquo;autisme comme l&rsquo;expression de variations g&eacute;n&eacute;tiques au sein de l&rsquo;esp&egrave;ce humaine. Ces variations ont des cons&eacute;quences positives et n&eacute;gatives, souligne-t-il, mais il faut cesser de les r&eacute;duire &agrave; des <em>erreurs</em> de la nature qui devraient &ecirc;tre n&eacute;cessairement corrig&eacute;es.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><span id="more-3745"></span><a href="http://www.hinnovic.org/recadrer-lautisme-intervenir-moins-et-comprendre-mieux/langswitch_lang/fr" class="more-link">plus&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinnovic.org/recadrer-lautisme-intervenir-moins-et-comprendre-mieux/feed/langswitch_lang/fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducing the animal-human interface into public health research</title>
		<link>http://www.hinnovic.org/animal-human-interface-into-public-health-research/langswitch_lang/fr</link>
		<comments>http://www.hinnovic.org/animal-human-interface-into-public-health-research/langswitch_lang/fr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 20:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pvachon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pour réfléchir]]></category>
		<category><![CDATA[Pour regarder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinnovic.org/?p=3655</guid>
		<description><![CDATA[Associate Professor in the Department of Community Health Sciences at the University of Calgary, Melanie Rock signs the blog Population health promotion at the animal-human interface. In this commentary, she discusses the challenges of introducing her original topic into the field of public health research.
&#160;
plus&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.hinnovic.org/animal-human-interface-into-public-health-research/#more-3655" title="A commentary by Melanie Rock"><img width="150" height="111" align="left" alt="A commentary by Melanie Rock" src="http://www.hinnovic.org/wp-content/uploads/image/septembre_11/MRock_brief_thumb.jpg" /></a>Associate Professor in the Department of Community Health Sciences at the University of Calgary, Melanie Rock signs the blog Population health promotion at the animal-human interface. In this commentary, she discusses the challenges of introducing her original topic into the field of public health research.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><span id="more-3655"></span><a href="http://www.hinnovic.org/animal-human-interface-into-public-health-research/langswitch_lang/fr" class="more-link">plus&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinnovic.org/animal-human-interface-into-public-health-research/feed/langswitch_lang/fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les animaux, une source d’innovation en santé</title>
		<link>http://www.hinnovic.org/animals-a-source-of-innovation-in-health/langswitch_lang/fr</link>
		<comments>http://www.hinnovic.org/animals-a-source-of-innovation-in-health/langswitch_lang/fr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhivon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animaux et santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinnovic.org/?p=3144</guid>
		<description><![CDATA[Nous savons tous qu&#8217;avant d&#8217;&#234;tre utilis&#233;s sur nous, humains, les m&#233;dicaments et bon nombre d&#8217;innovations dans le domaine de l&#8217;&#233;quipement m&#233;dical sont d&#8217;abord test&#233;s sur des animaux. Nous savons aussi, plus ou moins intuitivement, que le savoir scientifique qui permet aujourd&#8217;hui de comprendre la sant&#233; et la maladie, de diagnostiquer les probl&#232;mes et de leur [...]]]></description>
