<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hinnovic &#187; Évaluation et politiques</title>
	<atom:link href="http://www.hinnovic.org/category/policy/langswitch_lang/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hinnovic.org</link>
	<description>Health Innovations in Context / Les innovations en santé: pour s’y retrouver!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 21:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>The Niagara Falls of Biomedical Research</title>
		<link>http://www.hinnovic.org/the-niagara-falls-of-biomedical-research/langswitch_lang/fr</link>
		<comments>http://www.hinnovic.org/the-niagara-falls-of-biomedical-research/langswitch_lang/fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 06:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plehoux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évaluation et politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Pour réfléchir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinnovic.org/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[It is commonly understood that our health care system is struggling when it comes to the integration of health innovations. It is often claimed that we should seek to increase its so-called &#8220;receptor capacity.&#8221; Framing the issue in these terms is not only misleading, but it&#8217;s also illogical: How can one ask a tiny river [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.hinnovic.org/the-niagara-falls-of-biomedical-research/" title="The Niagara Falls of Biomedical Research"><img width="150" height="165" align="left" src="http://www.hinnovic.org/wp-content/uploads/image/avril_11/funnelled_waterfall(1).jpg" alt="The Niagara Falls of Biomedical Research" /></a>It is commonly understood that our health care system is struggling when it comes to the integration of health innovations. It is often claimed that we should seek to increase its so-called &ldquo;receptor capacity.&rdquo; Framing the issue in these terms is not only misleading, but it&rsquo;s also illogical: How can one ask a tiny river like the one I used to swim in as a kid &mdash;<em>la rivi&egrave;re &agrave; Simon</em>&mdash; to redirect properly the whole Niagara Falls?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><span id="more-2534"></span><a href="http://www.hinnovic.org/the-niagara-falls-of-biomedical-research/langswitch_lang/fr" class="more-link">plus&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinnovic.org/the-niagara-falls-of-biomedical-research/feed/langswitch_lang/fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>For a healthier Canada, a seismic shift is needed</title>
		<link>http://www.hinnovic.org/for-a-healthier-canada-a-seismic-shift-is-needed/langswitch_lang/fr</link>
		<comments>http://www.hinnovic.org/for-a-healthier-canada-a-seismic-shift-is-needed/langswitch_lang/fr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhivon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évaluation et politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Pour réfléchir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinnovic.org/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[A report recently released by the Health Council of Canada declares that unless governments change their approach to addressing the needs of poorer and socially disadvantaged Canadians, we are destined to continue to paying handsomely for the consequent demands on our health care system.
&#160;
plus&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.hinnovic.org/for-a-healthier-canada-a-seismic-shift-is-needed/" title="For a healthier Canada, a seismic shift is needed"><img width="150" height="150" align="left" src="http://www.hinnovic.org/wp-content/uploads/image/janvier_11/healthy_canada.jpg" alt="For a healthier Canada, a seismic shift is needed" /></a><img width="100" align="right" style="margin-left: 10px;" src="http://www.hinnovic.org/wp-content/uploads/image/janvier_11/200th_balloons.jpg" title="This is our 200th Post!" alt="This is our 200th Post!" />A report recently released by the <a href="http://www.healthcouncilcanada.ca/en/" title="Visit the HCC website" target="_blank">Health Council of Canada</a> declares that unless governments change their approach to addressing the needs of poorer and socially disadvantaged Canadians, we are destined to continue to paying handsomely for the consequent demands on our health care system.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><span id="more-2132"></span><a href="http://www.hinnovic.org/for-a-healthier-canada-a-seismic-shift-is-needed/langswitch_lang/fr" class="more-link">plus&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinnovic.org/for-a-healthier-canada-a-seismic-shift-is-needed/feed/langswitch_lang/fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&amp;D Biotechnologique et responsabilité sociale</title>
		<link>http://www.hinnovic.org/rd-biotechnologique-et-responsabilite-sociale/langswitch_lang/fr</link>
		<comments>http://www.hinnovic.org/rd-biotechnologique-et-responsabilite-sociale/langswitch_lang/fr#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhivon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évaluation et politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Pour réfléchir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinnovic.org/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu&#8217;au 19e si&#232;cle, les chercheurs &#233;taient souvent confin&#233;s dans les profondeurs de leur laboratoire. L&#8217;&#233;mergence des soci&#233;t&#233;s scientifiques et des revues savantes, puis l&#8217;augmentation du nombre d&#8217;&#233;tudiants universitaires et de l&#8217;int&#233;r&#234;t des citoyens pour la Science, ainsi que la m&#233;diatisation des effets environnementaux des biotechnologies ont radicalement chang&#233; l&#8217;impact social du travail des chercheurs.
&#160;
plus&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.hinnovic.org/rd-biotechnologique-et-responsabilite-sociale/" title="R&amp;D Biotechnologique et responsabilit&eacute; sociale"><img width="150" height="150" align="left" style="margin-bottom: 10px;" src="http://www.hinnovic.org/wp-content/uploads/image/janvier_11/social_scientist(2).jpg" alt="R&amp;D Biotechnologique et responsabilit&eacute; sociale" /></a>Jusqu&rsquo;au 19e si&egrave;cle, les chercheurs &eacute;taient souvent confin&eacute;s dans les profondeurs de leur laboratoire. L&rsquo;&eacute;mergence des soci&eacute;t&eacute;s scientifiques et des revues savantes, puis l&rsquo;augmentation du nombre d&rsquo;&eacute;tudiants universitaires et de l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t des citoyens pour la Science, ainsi que la m&eacute;diatisation des effets environnementaux des biotechnologies ont radicalement chang&eacute; l&rsquo;impact social du travail des chercheurs.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><span id="more-2081"></span><a href="http://www.hinnovic.org/rd-biotechnologique-et-responsabilite-sociale/langswitch_lang/fr" class="more-link">plus&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinnovic.org/rd-biotechnologique-et-responsabilite-sociale/feed/langswitch_lang/fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivre en santé en ville</title>
		<link>http://www.hinnovic.org/vivre-en-sante-en-ville/langswitch_lang/fr</link>
		<comments>http://www.hinnovic.org/vivre-en-sante-en-ville/langswitch_lang/fr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pboinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évaluation et politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Ville en santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinnovic.org/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Pensez-vous vivre dans une ville en sant&#233;? S&#8217;il est facile et agr&#233;able de se d&#233;placer d&#8217;un point &#224; un autre sans utiliser votre voiture et que vous avez acc&#232;s &#224; des infrastructures favorisant la pratique d&#8217;activit&#233;s physiques, il y a de grandes chances que ce soit le cas. Qu&#8217;est-ce qu&#8217;une ville en sant&#233;? Pourquoi est-ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a title="Vivre en sant&eacute; en ville" href="http://www.hinnovic.org/vivre-en-sante-en-ville/"><img align="left" width="150px" style="padding: 5px; margin-right: 5px;" src="http://www.hinnovic.org/wp-content/uploads/image/juillet_10/cycling_to_work.jpg" alt="Vivre en sant&eacute; en ville" /></a>Pensez-vous vivre dans une ville en sant&eacute;? S&rsquo;il est facile et agr&eacute;able de se d&eacute;placer d&rsquo;un point &agrave; un autre sans utiliser votre voiture et que vous avez acc&egrave;s &agrave; des infrastructures favorisant la pratique d&rsquo;activit&eacute;s physiques, il y a de grandes chances que ce soit le cas. Qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;une ville en sant&eacute;? Pourquoi est-ce important de se pencher sur le sujet? Que faut-il faire pour rendre notre environnement favorable aux bonnes habitudes de vie?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><a href="http://www.hinnovic.org/vivre-en-sante-en-ville/langswitch_lang/fr" class="more-link">plus&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinnovic.org/vivre-en-sante-en-ville/feed/langswitch_lang/fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Building healthy communities around the world</title>
		<link>http://www.hinnovic.org/building-healthy-communities-around-the-world/langswitch_lang/fr</link>
		<comments>http://www.hinnovic.org/building-healthy-communities-around-the-world/langswitch_lang/fr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 09:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pboinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évaluation et politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Ville en santé]]></category>
		<category><![CDATA[Pour regarder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinnovic.org/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[In the mid 1980s, the World Health Organization (WHO) initiated the Healthy Cities Project. The main objective of this project is to engage local governments and communities in developing and planning urban policies where health is considered. According to Evelyne de Leeuw, from Deakin University in Australia, it is important to address the social determinants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a title="Interview with Evelyne de Leeuw" href="http://www.hinnovic.org/building-healthy-communities-around-the-world/#more-1124"><img width="150" height="100" align="left" src="http://www.hinnovic.org/wp-content/uploads/image/juillet_10/EDeLeeuw_thumb.jpg" alt="Interview with Evelyne de Leeuw" /></a>In the mid 1980s, the World Health Organization (WHO) initiated the Healthy Cities Project. The main objective of this project is to engage local governments and communities in developing and planning urban policies where health is considered. According to Evelyne de Leeuw, from Deakin University in Australia, it is important to address the social determinants of health to make people healthier. In this interview she explains why this issue is important and what do we mean by healthy city.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><span id="more-1124"></span><a href="http://www.hinnovic.org/building-healthy-communities-around-the-world/langswitch_lang/fr" class="more-link">plus&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinnovic.org/building-healthy-communities-around-the-world/feed/langswitch_lang/fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandir en santé : à la recherche d’une ville pour tous</title>
		<link>http://www.hinnovic.org/grandir-en-sante-a-la-recherche-dune-ville-pour-tous/langswitch_lang/fr</link>
		<comments>http://www.hinnovic.org/grandir-en-sante-a-la-recherche-dune-ville-pour-tous/langswitch_lang/fr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pboinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évaluation et politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Ville en santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinnovic.org/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[&#192; l&#8217;&#233;chelle de la plan&#232;te, les villes continuent &#224; se d&#233;velopper rapidement ; aujourd&#8217;hui, c&#8217;est plus de la moiti&#233; de la population mondiale qui y habite. Toutefois, si cet essor est souvent comment&#233;, on insiste moins sur un autre aspect tout aussi important : les enfants comptent d&#233;sormais pour le tiers des habitants des villes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.hinnovic.org/grandir-en-sante-a-la-recherche-dune-ville-pour-tous/" title="Grandir en sant&eacute; : &agrave; la recherche d&rsquo;une ville pour tous"><img width="150" height="215" align="left" src="http://www.hinnovic.org/wp-content/uploads/image/juillet_10/kid_city_sign.jpg" alt="&Agrave; la recherche d'une ville pour tous" /></a>&Agrave; l&rsquo;&eacute;chelle de la plan&egrave;te, les villes continuent &agrave; se d&eacute;velopper rapidement ; aujourd&rsquo;hui, c&rsquo;est plus de la moiti&eacute; de la population mondiale qui y habite. Toutefois, si cet essor est souvent comment&eacute;, on insiste moins sur un autre aspect tout aussi important : les enfants comptent d&eacute;sormais pour le tiers des habitants des villes (Satterthwaite et Bartlett 2002). Ils repr&eacute;sentent en effet une partie importante de la population urbaine. Or, que ce soit dans les pays prosp&egrave;res ou ailleurs, l&rsquo;am&eacute;nagement urbain s&rsquo;adresse g&eacute;n&eacute;ralement aux adultes et, plus particuli&egrave;rement, aux adultes motoris&eacute;s.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><span id="more-1102"></span><a href="http://www.hinnovic.org/grandir-en-sante-a-la-recherche-dune-ville-pour-tous/langswitch_lang/fr" class="more-link">plus&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinnovic.org/grandir-en-sante-a-la-recherche-dune-ville-pour-tous/feed/langswitch_lang/fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer des environnements favorables à la santé</title>
		<link>http://www.hinnovic.org/creer-des-environnements-favorables-a-la-sante/langswitch_lang/fr</link>
		<comments>http://www.hinnovic.org/creer-des-environnements-favorables-a-la-sante/langswitch_lang/fr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pboinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évaluation et politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Ville en santé]]></category>
		<category><![CDATA[Pour regarder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinnovic.org/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Entre l&#8217;am&#233;nagement de voies r&#233;serv&#233;es au transport en commun et la cr&#233;ation de quartiers multifonctionnels, plusieurs mesures peuvent &#234;tre prises pour am&#233;liorer la sant&#233; des citadins. La conseill&#232;re en urbanisme, Sophie Paquin, nous explique ce qu&#8217;est un environnement favorable &#224; la sant&#233; et pourquoi il est int&#233;ressant d&#8217;agir selon une approche bas&#233;e sur l&#8217;environnement plut&#244;t [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a title="Entrevue avec Sophie Paquin" href="http://www.hinnovic.org/creer-des-environnements-favorables-a-la-sante/#more-1109"><img width="150" height="100" align="left" src="http://www.hinnovic.org/wp-content/uploads/image/juillet_10/SPaquin_thumb.jpg" alt="Entrevue avec Sophie Paquin" /></a>Entre l&rsquo;am&eacute;nagement de voies r&eacute;serv&eacute;es au transport en commun et la cr&eacute;ation de quartiers multifonctionnels, plusieurs mesures peuvent &ecirc;tre prises pour am&eacute;liorer la sant&eacute; des citadins. La conseill&egrave;re en urbanisme, Sophie Paquin, nous explique ce qu&rsquo;est un environnement favorable &agrave; la sant&eacute; et pourquoi il est int&eacute;ressant d&rsquo;agir selon une approche bas&eacute;e sur l&rsquo;environnement plut&ocirc;t que sur les comportements. Elle nous donne aussi quelques exemples de ce qui peut &ecirc;tre fait pour encourager la pratique d&rsquo;activit&eacute; physique.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><span id="more-1109"></span><a href="http://www.hinnovic.org/creer-des-environnements-favorables-a-la-sante/langswitch_lang/fr" class="more-link">plus&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinnovic.org/creer-des-environnements-favorables-a-la-sante/feed/langswitch_lang/fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La participation du public aux politiques et organisations du domaine de la santé</title>
		<link>http://www.hinnovic.org/participation-citoyenne/langswitch_lang/fr</link>
		<comments>http://www.hinnovic.org/participation-citoyenne/langswitch_lang/fr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gdaudelin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évaluation et politiques]]></category>
		<category><![CDATA[La participation citoyenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hinnovic.org/participation-citoyenne/</guid>
		<description><![CDATA[Cette fois-ci, Hinnovic se penche sur une technologie&#8230; sociale de plus en plus utilis&#233;e pour traiter des innovations m&#233;dicales et, plus globalement, des enjeux des d&#233;veloppements scientifiques et technologiques : la participation du public.
&#160;
plus&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://hinnovic.org/participation-citoyenne/" title="La participation citoyenne"><img align="left" width="150px" alt="La participation citoyenne" src="http://www.hinnovic.org/wp-content/uploads/image/March_10/lending_a_hand(1).jpg" style="padding: 5px; margin-right: 5px;" /></a>Cette fois-ci, Hinnovic se penche sur une technologie&hellip; sociale de plus en plus utilis&eacute;e pour traiter des innovations m&eacute;dicales et, plus globalement, des enjeux des d&eacute;veloppements scientifiques et technologiques : la participation du public.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><a href="http://www.hinnovic.org/participation-citoyenne/langswitch_lang/fr" class="more-link">plus&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinnovic.org/participation-citoyenne/feed/langswitch_lang/fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Let the public govern&#8221; &#8211; an interview with Julia Abelson</title>
		<link>http://www.hinnovic.org/let-the-public-govern-an-interview-with-julia-abelson/langswitch_lang/fr</link>
		<comments>http://www.hinnovic.org/let-the-public-govern-an-interview-with-julia-abelson/langswitch_lang/fr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pboinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pour écouter]]></category>
		<category><![CDATA[Évaluation et politiques]]></category>
		<category><![CDATA[La participation citoyenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hinnovic.org/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Involving the public within the governance of the healthcare system is not a new phenomenon, but it seems to be a &#8220;trendy&#8221; issue at this moment. Official instances, governmental bodies or nongovernmental organisations almost unanimously call for public participation. What are the goals pursued through the multiple projects of public participation? Is this participation always [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a title="Audio interview with Julia Abelson" href="http://hinnovic.org/let-the-public-govern-an-interview-with-julia-abelson/"><img align="left" alt="Audio interview with Julia Abelson" src="http://www.hinnovic.org/wp-content/uploads/image/March_10/jabelson_thumb.jpg" /></a>Involving the public within the governance of the healthcare system is not a new phenomenon, but it seems to be a &ldquo;trendy&rdquo; issue at this moment. Official instances, governmental bodies or nongovernmental organisations almost unanimously call for public participation. What are the goals pursued through the multiple projects of public participation? Is this participation always necessary or adequate, whatever the issues debated? What is its impact? Are the policies or decisions better when the public contributes? Julia Abelson, from McMaster University, brings light on these questions and others.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><span id="more-869"></span><a href="http://www.hinnovic.org/let-the-public-govern-an-interview-with-julia-abelson/langswitch_lang/fr" class="more-link">plus&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinnovic.org/let-the-public-govern-an-interview-with-julia-abelson/feed/langswitch_lang/fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.medsp.umontreal.ca/medialab/movies/Audio_recording/Interview_JAbelson.mp3" length="19930364" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Which kind of health technologies should we assess and why? A citizens&#8217; jury delivered its verdict</title>
		<link>http://www.hinnovic.org/which-kind-of-health-technologies-should-we-assess-and-why/langswitch_lang/fr</link>
		<comments>http://www.hinnovic.org/which-kind-of-health-technologies-should-we-assess-and-why/langswitch_lang/fr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gdaudelin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évaluation et politiques]]></category>
		<category><![CDATA[La participation citoyenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hinnovic.org/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[There is a widespread view in Canada and in most other developed countries that there need to be greater citizen involvement and accountability in health care decisions. The question, however, is how and to what extent they should be involved. Published literature has shown that while citizens are prepared to be engaged in policy development [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://hinnovic.org/which-kind-of-health-technologies-should-we-assess-and-why/" title="Which kind of health technologies should we assess and why?"><img width="150" height="113" align="left" src="http://www.hinnovic.org/wp-content/uploads/image/March_10/citizen_jury.jpg" alt="A Citizens' Jury delivered its verdict" /></a>There is a widespread view in Canada and in most other developed countries that there need to be greater citizen involvement and accountability in health care decisions. The question, however, is how and to what extent they should be involved. Published literature has shown that while citizens are prepared to be engaged in policy development and priority-setting, they are less enthusiastic about being involved in making specific decisions on health services (e.g., making choices between technologies).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><span id="more-885"></span><a href="http://www.hinnovic.org/which-kind-of-health-technologies-should-we-assess-and-why/langswitch_lang/fr" class="more-link">plus&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinnovic.org/which-kind-of-health-technologies-should-we-assess-and-why/feed/langswitch_lang/fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les multiples rôles du public au Commissaire à la santé et au bien-être du Québec</title>
		<link>http://www.hinnovic.org/les-multiples-roles-du-public-au-commissaire-a-la-sante-et-au-bien-etre-du-quebec/langswitch_lang/fr</link>
		<comments>http://www.hinnovic.org/les-multiples-roles-du-public-au-commissaire-a-la-sante-et-au-bien-etre-du-quebec/langswitch_lang/fr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pboinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évaluation et politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Pour regarder]]></category>
		<category><![CDATA[La participation citoyenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hinnovic.org/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Le Commissaire &#224; la sant&#233; et au bien-&#234;tre du Qu&#233;bec (CSBE) a pour mission de contribuer &#224; l&#8217;am&#233;lioration  de la sant&#233; et du bien-&#234;tre de la population qu&#233;b&#233;coise en &#233;valuant le syst&#232;me de sant&#233;, en consultant les groupes et individus concern&#233;s, et en faisant des recommandations au Minist&#232;re de la Sant&#233; et des Services [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a title="Entrevue avec Ghislaine de Langavant" href="http://hinnovic.org/les-multiples-roles-du-public-au-commissaire-a-la-sante-et-au-bien-etre-du-quebec#more-887"><img width="150" height="100" align="left" src="http://www.hinnovic.org/wp-content/uploads/image/March_10/NEW_de_Langavant.jpg" alt="Entrevue avec Ghislaine de Langavant" /></a>Le Commissaire &agrave; la sant&eacute; et au bien-&ecirc;tre du Qu&eacute;bec (CSBE) a pour mission de contribuer &agrave; l&rsquo;am&eacute;lioration  de la sant&eacute; et du bien-&ecirc;tre de la population qu&eacute;b&eacute;coise en &eacute;valuant le syst&egrave;me de sant&eacute;, en consultant les groupes et individus concern&eacute;s, et en faisant des recommandations au Minist&egrave;re de la Sant&eacute; et des Services sociaux.  Ghislaine Cleret de Langavant, sous-commissaire &agrave; l&rsquo;&eacute;thique au CSBE, s&rsquo;entretient avec Pauline Boinot de la place importante que cet organisme gouvernemental veut donner au public dans sa structure et des divers r&ocirc;les que ce dernier peut y jouer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><span id="more-887"></span><a href="http://www.hinnovic.org/les-multiples-roles-du-public-au-commissaire-a-la-sante-et-au-bien-etre-du-quebec/langswitch_lang/fr" class="more-link">plus&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinnovic.org/les-multiples-roles-du-public-au-commissaire-a-la-sante-et-au-bien-etre-du-quebec/feed/langswitch_lang/fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passionate participation</title>
		<link>http://www.hinnovic.org/passionate-participation/langswitch_lang/fr</link>
		<comments>http://www.hinnovic.org/passionate-participation/langswitch_lang/fr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 10:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gdaudelin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évaluation et politiques]]></category>
		<category><![CDATA[La participation citoyenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hinnovic.org/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Are emotions legitimate contributions to public participation in health decision-making?
The growing acceptance that both &#8216;the public&#8217; and &#8216;patients&#8217; should play a part in decision making about health policy and services has led to an expansion in the types of spaces in which public officials come face to face with those who use their services. Questions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="hinn_subtitle"><a href="http://hinnovic.org/passionate-participation/" title="Passionate participation"><img width="150" height="174" align="left" src="http://www.hinnovic.org/wp-content/uploads/image/March_10/heated_discussion.jpg" alt="Passionate participation" /></a>Are emotions legitimate contributions to public participation in health decision-making?</p>
<p align="justify">The growing acceptance that both &lsquo;the public&rsquo; and &lsquo;patients&rsquo; should play a part in decision making about health policy and services has led to an expansion in the types of spaces in which public officials come face to face with those who use their services. Questions about the way in which those spaces should be designed in order to facilitate effective dialogue have exercised both practitioners of participation and researchers who study them.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><span id="more-890"></span><a href="http://www.hinnovic.org/passionate-participation/langswitch_lang/fr" class="more-link">plus&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinnovic.org/passionate-participation/feed/langswitch_lang/fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

